発注前に押さえる成功パターン
- 成功ターゲット定義と成果定義を発注前に書面合意
- 成功週次レビューで KPI を擦り合わせて軌道修正
- 成功事業者側の担当者が固定で交代しない契約
カテゴリ図鑑
企業の営業活動の一部または全部を外部に委託するサービスです。新規開拓・商談化・受注までの工程を分割して代行する形態が一般的で、月額固定型と成果報酬型のハイブリッドが主流です。BDR・テレアポ・リスト・営業コンサルを内包する広義カテゴリで、コンタクトセンター(インバウンド型カスタマーサポート)と区別されます。
| 料金タイプ | 業界相場(年額換算) | 備考 |
|---|---|---|
| 月額固定 | 30〜150万円 | 稼働人数・難易度・期間で変動。LMP 運用データおよび主要事業者公開料金から推定の業界相場帯 |
| 成果報酬(商談化単価) | 3〜10万円 | 商談化の定義が事業者によって異なる。LMP 運用データおよび主要事業者公開料金から推定 |
| 成果報酬(受注単価) | 10〜50万円 | 受注価格の数%〜10%が相場。LMP 運用データから推定 |
| KPI | 業界平均 | 備考 |
|---|---|---|
| 月次商談化数 | 5〜20件 | 業界・ターゲット規模・難易度による。LMP の BDR 運用一次データから業界経験値 |
| アポ獲得率 | 0.5〜2.0% | BDR・テレアポと類似帯。一次ソース未確定 |
| 商号 | サービスカテゴリ | 口コミ | 状態 | 最終検証日 |
|---|---|---|---|---|
| GENNE株式会社 | sales-bpo / tools | 0 | 口コミ収集中 | 2026-05-16 |
| StockSun株式会社 | sales-bpo | 0 | 口コミ収集中 | 2026-05-16 |
| アズ株式会社 | sales-bpo / telesales | 0 | 口コミ収集中 | 2026-05-18 |
| カクトク株式会社 | sales-bpo | 0 | 口コミ収集中 | 2026-05-18 |
| トランスコスモス株式会社 | sales-bpo / telesales | 0 | 口コミ収集中 | 2026-05-18 |
| パーソルビジネスプロセスデザイン株式会社 | sales-bpo / telesales | 0 | 口コミ収集中 | 2026-05-18 |
| 株式会社CTF GROUP | bdr / sales-bpo | 0 | 口コミ収集中 | 2026-05-18 |
| 株式会社Emooove | sales-bpo / consulting | 0 | 口コミ収集中 | 2026-05-18 |
| 株式会社ENERALL | sales-bpo | 0 | 口コミ収集中 | 2026-05-17 |
| 株式会社アイドマ・ホールディングス | sales-bpo / bdr | 0 | 口コミ収集中 | 2026-05-18 |
| 株式会社アイランド・ブレイン | sales-bpo | 0 | 口コミ収集中 | 2026-05-18 |
| 株式会社ウィルオブ・ワーク | sales-bpo | 0 | 口コミ収集中 | 2026-05-18 |
| 株式会社エグゼクティブ | sales-bpo / bdr | 0 | 口コミ収集中 | 2026-05-17 |
| 株式会社エッグトゥコミュニケーション | sales-bpo / telesales | 0 | 口コミ収集中 | 2026-05-18 |
| 株式会社エッジコネクション | consulting / sales-bpo | 0 | 口コミ収集中 | 2026-05-18 |
| 株式会社コムレイズ・インキュベート | consulting / sales-bpo | 0 | 口コミ収集中 | 2026-05-18 |
| 株式会社コンフィデンス | sales-bpo | 0 | 口コミ収集中 | 2026-05-18 |
| 株式会社セカツク | sales-bpo / bdr | 0 | 口コミ収集中 | 2026-05-18 |
| 株式会社セレブリックス | sales-bpo | 0 | 口コミ収集中 | 2026-05-18 |
| 株式会社プロセルトラクション | sales-bpo / consulting | 0 | 口コミ収集中 | 2026-05-17 |
| 株式会社ベルシステム24 | telesales / sales-bpo | 0 | 口コミ収集中 | 2026-05-18 |
※ 一部の数値は業界相場ベースの推定です。次回更新で一次ソース突合(marketSize-no-public-source / companyCount-no-industry-registry / feeStructures-business-empirical)を進めます。